
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1. The Strongest 21 15 4 2 48 17 +31 49
2. Bolívar 21 14 4 3 44 18 +26 46
3. Always Ready 21 14 3 4 48 20 +28 45
4. Nacional Potosí 21 11 3 7 34 34 0 36
5. O. Petrolero 21 10 3 8 29 20 +9 33
6. Guabirá 21 9 5 7 30 29 +1 32
7. Wilstermann 21 7 6 8 22 26 -4 27
8. Aurora 20 7 6 7 19 29 -10 27
9. Palmaflor 21 5 11 5 28 25 +3 26
10. Blooming 21 6 4 11 25 34 -9 22
11. Real Tomayapo 21 6 4 11 23 33 -10 22
12. Universitario 21 6 4 11 20 39 -19 22
13. Royal Pari 21 6 3 12 22 32 -10 21
14. Independiente 20 5 5 10 26 28 -2 20
15. Real Santa Cruz 21 5 4 12 20 41 -21 19
16. FC Universitario 21 3 7 11 19 32 -13 16
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.