![TABLA ACUMULATIVA TABLA ACUMULATIVA](https://elpotosi.net/img/contents/images_840/2024/12/08/8aad6518-fd11-474a-9fbc-02d67b8b915b.jpg)
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1. Bolívar 34 21 8 5 80 33 +47 71
2. The Strongest 33 19 7 7 60 42 +18 64
3. Aurora 34 15 13 6 58 39 +19 58
4. Nacional Potosí 34 16 8 10 58 52 +6 56
5. Gualberto Villarroel SJ 34 15 7 12 65 50 +15 52
6. Blooming 34 15 7 12 42 47 -5 52
7. Always Ready 34 12 10 12 39 37 +2 46
8. Real Tomayapo 34 13 6 15 40 46 -6 45
9. Wilstermann 34 11 11 11 42 38 +4 44
10. Independiente 34 11 11 11 49 54 -5 44
11. FC Universitario 34 12 8 14 38 44 -6 44
12. San Antonio 34 11 9 14 49 50 -1 42
13. Oriente Petrolero 33 12 6 15 44 52 -8 42
14. Guabirá 34 10 5 19 42 59 -17 35
15. Royal Pari 34 7 9 18 30 53 -23 30
16. Real Santa Cruz 34 6 5 23 32 72 -40 23
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.