El comisario Wilber Mamani informa sobre el trabajo que realizó la Intendencia Municipal el fin de semana en los centros de abasto para verificar los precios de los productos.
Se ha evidenciado que algunos productos han bajado de precio y otros están en aumento, por ejemplo la harina.
El oficial señaló que se ha visitado los mercados para poder verificar que los comerciantes no realicen la elevación exagerada de los precios.
Se busca evitar el agio y especulación.
|
||||||||||||||||||
| DETALLE | PRECIO ANTERIOR | PRECIO ACTUAL | ||||||||||||||||
| SECCIÓN ABARROTES | ||||||||||||||||||
| Azucar bermejo | QUINTAL | Bs. | 265-270 | QUINTAL | Bs. | 260 | ||||||||||||
| Azucar san aurel | QUINTAL | Bs. | 255 | QUINTAL | Bs. | 255 | ||||||||||||
| Azucar Morena | QUINTAL | Bs. | 300-320 | QUINTAL | Bs. | 310 | ||||||||||||
| Arrocillo | QUINTAL | Bs. | 120-160 | QUINTAL | Bs. | 160 | ||||||||||||
| Arroz Estaquilla | QUINTAL | Bs. | 330-360 | QUINTAL | Bs. | 350 | ||||||||||||
| Arroz3/4 | QUINTAL | Bs. | 210-280 | QUINTAL | Bs. | 250 | ||||||||||||
| Arroz grano de oro | QUINTAL | Bs. | 350-420 | QUINTAL | Bs. | 310 | ||||||||||||
| Harina Adelia Maria | QUINTAL | Bs. | 270 | QUINTAL | Bs. | 260 | ||||||||||||
| Harina Pampeana | QUINTAL | Bs. | 260-280 | QUINTAL | Bs. | 260 | ||||||||||||
| Fideo Paloma | BOLSA | Bs. | 66-68 | BOLSA | Bs. | 68 | ||||||||||||
| Fideo Famosa | BOLSA | Bs. | 70 | BOLSA | Bs. | 72 | ||||||||||||
| Manteca Alcón | CAJA | Bs. | 200 | CAJA | Bs. | 190 | ||||||||||||
| Manteca Gordito | CAJA | Bs. | 260-280 | CAJA | Bs. | 265 | ||||||||||||
| Aceite Agranel | 1 LITROS | Bs. | 11-12 | 1 LITROS | Bs. | 12 | ||||||||||||
| Aceite Fino | 5 LITROS | Bs. | 50-57 | 5 LITROS | Bs. | 55 | ||||||||||||
| Aceite Indigo | 5 LITROS | Bs. | 60 | 5 LITROS | Bs. | 62 | ||||||||||||
| Aceite Siglo de oro | 5 LITROS | Bs. | 55-60 | 5 LITROS | Bs. | 62 | ||||||||||||
| Huevo de primera | MAPLE | Bs. | 30 | MAPLE | Bs. | 29 | ||||||||||||
| Huevo de Segunda | MAPLE | Bs. | 28 | MAPLE | Bs. | 28 | ||||||||||||
| Huevo de Tercera | MAPLE | Bs. | 27 | MAPLE | Bs. | 27 | ||||||||||||
| SECCIÓN CARNES | ||||||||||||||||||
| Carne de Res | Kilo | Bs. | 30-40 | Kilo | Bs. | 30-35-40 | ||||||||||||
| Carne de Cordero | Kilo | Bs. | 25 | Kilo | Bs. | 25 | ||||||||||||
| Carne de Cabra | Kilo | Bs. | 22 | Kilo | Bs. | 25 | ||||||||||||
| Carne de Cerdo | Kilo | Bs. | 25-26-27 | Kilo | Bs. | 25-26 | ||||||||||||
| Carne de Llama | Kilo | Bs. | 22-25 | Kilo | Bs. | 25 | ||||||||||||
| Carne de Pollo | Kilo | Bs. | 15-16 | Kilo | Bs. | 16 | ||||||||||||
| Panza Cocida | Kilo | Bs. | 30 | Kilo | Bs. | 30 | ||||||||||||
| Chorizo | Kilo | Bs. | 40-45 | Kilo | Bs. | 40-45 | ||||||||||||
| Pescado | Unid | Bs. | 20-25-35 | Unid | Bs. | 20-25-35 | ||||||||||||
| SECCIÓN VERDURAS | ||||||||||||||||||
| Tomate | Cuartilla | Bs. | 10-14. | Cuartilla | Bs. | 16-18 | ||||||||||||
| Cebolla C/Cabeza | Cuartilla | Bs. | 8-10 | Cuartilla | Bs. | 6-8 | ||||||||||||
| Cebolla C/Verde | Cuartilla | Bs. | 10 | Cuartilla | Bs. | 8-10 | ||||||||||||
| Zanahoria | Cuartilla | Bs. | 6-7 | Cuartilla | Bs. | 7-8 | ||||||||||||
| Haba Verde | Cuartilla | Bs. | 28-30 | Cuartilla | Bs. | 20 | ||||||||||||
| Arveja Verde | Cuartilla | Bs. | 20-30 | Cuartilla | Bs. | 25 | ||||||||||||
| Locoto | Cuartilla | Bs. | 20-40 | Cuartilla | Bs. | 20 | ||||||||||||
| Beterraga | Cuartilla | Bs. | 10 | Cuartilla | Bs. | 10 | ||||||||||||
| Zapallo | Cuartilla | Bs. | 10-12 | Cuartilla | Bs. | 8 | ||||||||||||
| SECCIÓN HORTALIZAS | ||||||||||||||||||
| Papa Imilla | Arroba | Bs. | 40 | Arroba | Bs. | 45 | ||||||||||||
| Papa Holandeza | Arroba | Bs. | 35 | Arroba | Bs. | 50 | ||||||||||||
| Papa Huaycha | Arroba | Bs. | 30-45 | Arroba | Bs. | 45 | ||||||||||||
| Papa Sani | Arroba | Bs | 35-40 | Arroba | Bs | 45 | ||||||||||||
| Papa Sani Cron | Arroba | Bs. | 40 | Arroba | Bs. | 45 | ||||||||||||
| Papa Pucañawi | Arroba | Bs. | 40 | Arroba | Bs. | 50 | ||||||||||||
| Papa Liza | Cuartilla | Bs. | 15-20-25 | Cuartilla | Bs. | 18 | ||||||||||||
| Oca | Cuartilla | Bs. | 15 | Cuartilla | Bs. | 18 | ||||||||||||
| SECCIÓN FRUTAS | ||||||||||||||||||
| Uva blanca | Kilo | Bs. | 25-30 | Kilo | Bs. | 30 | ||||||||||||
| Platano | Docena | Bs, | 7-8 | Docena | Bs, | 7 | ||||||||||||
| Manzana | Cuartilla | Bs. | 35-40 | Cuartilla | Bs. | 40 | ||||||||||||
| Papaya | Unidad | Bs | 8-10 | Unidad | Bs | 10 | ||||||||||||
| Piña | Unidad | Bs. | 8-10-15 | Unidad | Bs. | 12 | ||||||||||||
| Peramota | Cuartilla | Bs. | 35-40 | Cuartilla | Bs. | 20 | ||||||||||||
| Naranja | 25 Unid | Bs. | 15-18 | 25 Unid | Bs. | 15 | ||||||||||||
| Mandarina | 25 Unid | Bs. | 20-25 | 25 Unid | Bs. | 15 | ||||||||||||
| Sandia | Unidad | Bs | - | Unidad | Bs | 15 | ||||||||||||
| Chirimoya | Kilo | Bs. | 30 | Kilo | Bs. | 20 | ||||||||||||
| Mani | Cuartilla | Bs. | 45-50 | Cuartilla | Bs. | 40 | ||||||||||||
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
